
| パネル 形状 |
取合い フランジ |
パネル ピッチ | 冷媒の 種類 | 構造 | パネル板厚 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z型 | 3.5Bフランジ | 40mm 50mm | 油 | 標準T型、H型 グースネック型 | 1.0 1.2(非標準) | 塗装 溶融亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ+塗装 |
| M型 | 35mm | 標準 | 1.0 | |||
| W型 | 45mm | 標準 | 1.0 | |||
| Z型 | 3.5B直付 | 40mm | 標準 | 1.0 | 生地、塗装 | |
| Z型 | 6Bフランジ | 40mm | ガス用 | 標準 グースネック型 | 1.0 1.2(非標準) | 塗装 |
各種塗装システムの実績がございます。品質やコストを考慮した最適な塗装システムをご提案いたします。
お気軽にご相談ください。
| グレード | |
|---|---|
| A | 油性下塗り+油性上塗り |
| A+ | エポキシ樹脂系下塗り+ウレタン樹脂系上塗り |
| AAA | 溶融亜鉛メッキ |
| AAA+ | 溶融亜鉛メッキ+エポキシ樹脂塗料下塗り+ウレタン樹脂系上塗り |